Description
Кратность увеличения | 6 – 24 x |
Регулировка кратности увеличения | |
Диаметр объектива | 50 мм |
Диаметр выходного зрачка | 8.33 – 2.8 мм |
Вынос выходного зрачка | 90 мм |
Поле зрения на расстоянии 100 м | 6.3 – 1.5 м |
Сумеречный фактор | 17.32 / при 6x / |
Относительная яркость | 69.38 / при 6x / |
Измерительные единицы прицела | MRAD |
Цена деления поправки | 0.1 MRAD |
Отстройки параллакса | / side focus / |
Диоптрическая коррекция | |
Настройка ноля | |
Покрытие линз | полное многослойное просветление |