Описание
Основные особенности модели

| Диапазон оптического увеличения, крат | 1 — 8 |
| Световой диаметр объектива / окуляра, мм | 24 / 37,6 |
| Диаметр центральной трубы, мм | 30 |
| Пространственный угол поля зрения FOV (на мин / макс кратности) | 24° — 3° или 42,5 – 5,2 м/100м |
| Диаметр выходного зрачка (на мин / макс кратности) | 10,5 — 3 |
| Вынос выходного зрачка, мм | 100 |
| Многослойное просветляющее покрытие линз | FMC |
| Расположение прицельной сетки | Вторая фокальная плоскость (SFP) |
| Подсветка прицельной сетки | Красным |
| Отстройка от параллакса | Заводская на 100 ярдов |
| Шаг выверки / запас хода по вертикали и горизонту, MIL | 0,1 / 35,3 |
| Материал корпуса | Авиационный алюминий (цельнофрезерованный) |
| Ударная стойкость | До 1500g |




